Học sinh Sinh viên

Ngày 04-01-2016

KẾT QUẢ THI TÔT NGHIỆP Đ.DƯỠNG 42B + DƯỢC 8B

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI NƠI SINH (TỈNH) LỚP DÂN TỘC Chính trị LT TH TH NN TB TH
1 Bùi Thị Lan Anh 20/10/1988 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 6.5 8.5 9.5 8.2
2 Hoàng Thị Cành 08/8/1995 Nữ Cao Bằng 42B1 Nùng 7.5 7.5 9.0 8.0
3 Trần Thị Ngọc Diệu 22/6/1989 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 7.0 8.0 9.5 8.2
4 Lê Văn Hạnh 27/10/1986 Nam Tuyên Quang 42B1 Kinh 7.0 8.5 9.5 8.3
5 Đào Mai Hương 24/11/1995 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 7.0 8.5 9.0 8.2
6 Hà Thị Kiều 09/10/1995 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 7.0 9.0 9.0 8.3
7 Đào Thị Khánh Ly 09/2/1995 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 4.5 8.5 9.5 7.5
8 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 10/4/1993 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 7.5 8.5 9.5 8.5
9 Dương Ngọc  Nhung 02/6/1994 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 8.0 9.0 9.0 8.7
10 Trần Thị Nhung 05/7/1995 Nữ Thanh Hóa 42B1 Kinh 7.0 8.5 9.0 8.2
11 Đỗ Thị  Phượng 18/10/1995 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 6.0 8.0 9.5 7.8
12 Lương Văn Quyền 10/8/1995 Nam Thái Nguyên 42B1 Nùng 7.0 9.0 9.5 8.5
13 Nguyễn Thị Phương Thảo 09/11/1995 Nữ Lai Châu 42B1 Kinh 8.0 8.0 9.5 8.5
14 Phạm Thu Thủy 22/1/1993 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 7.0 9.0 9.5 8.5
15 Trần Thị Trang 06/10/1994 Nữ Thái Nguyên 42B1 Kinh 8.0 8.5 9.5 8.7
16 Trịnh Thị Thùy Dương 21/9/1993 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 8.0 8.0 9.0 8.3
17 Hoàng Trường Giang 22/6/1980 Nam Thái Nguyên D8B1 Tày 6.0 8.0 9.0 7.7
18 Lý Thị Thu Hằng 14/4/1992 Nữ Thái Nguyên D8B1 Tày 7.5 8.5 9.0 8.3
19 Nguyễn Thị Thúy Hằng 02/9/1995 Nữ Thái Bình D8B1 Kinh 8.5 8.0 9.5 8.7
20 Đoàn Thị Hiên 02/11/1993 Nữ Bắc Giang D8B1 Kinh 7.5 8.5 9.0 8.3
21 Nguyễn Thị Hiền 16/4/1993 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 7.0 8.5 9.0 8.2
22 Dương Thị Hiếu 07/2/1994 Nữ Lạng Sơn D8B1 Tày 7.0 8.0 9.0 8.0
23 Lê Thị Thu Huyền 08/11/1983 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 7.0 8.0 9.5 8.2
24 Trần Thị Hương 05/8/1990 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 6.0 7.5 9.0 7.5
25 Nông Thị Liền 10/7/1994 Nữ Bắc Kạn D8B1 Tày 7.5 8.0 9.0 8.2
26 Nguyễn Thị Liễu 31/10/1995 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 7.5 7.5 9.0 8.0
27 Nguyễn Thùy Linh 30/10/1989 Nữ Tuyên Quang D8B1 Kinh 7.0 8.5 9.5 8.3
28 Phùng Á Long 17/4/1994 Nam Lai Châu D8B1 Hà Nhì 5.5 7.0 7.5 6.7
29 Nguyễn Thị Ly 19/12/1992 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 7.0 8.0 8.5 7.8
30 Vì Thị Nở 20/10/1995 Nữ Điện Biên D8B1 Thái 6.5 8.5 9.5 8.2
31 Nguyễn Thị Bích Nụ 11/8/1995 Nữ Thái Nguyên D8B1 Tày 7.5 7.5 9.0 8.0
32 Nông Thị Quyên 17/8/1995 Nữ Bắc Kạn D8B1 Tày 7.0 8.5 8.5 8.0
33 Nguyễn Thị Ngọc Thái 21/8/1994 Nữ Bắc Kạn D8B1 Tày 8.5 8.0 7.5 8.0
34 Đinh Thị Thoa 24/2/1995 Nữ Thái Nguyên D8B1 Cao Lan 8.0 8.5 9.0 8.5
35 Quách Thị Thúy 20/12/1993 Nữ Thanh Hóa D8B1 Mường 8.0 8.0 9.0 8.3
36 Nguyễn Thị Thủy 07/8/1994 Nữ Quảng Bình D8B1 Kinh 6.5 8.5 7.5 7.5
37 Nguyễn Thị Thủy B 05/12/1987 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 7.5 8.0 8.5 8.0
38 Chu Thị Nha Trang 23/5/1993 Nữ Thái Nguyên D8B1 Nùng 7.5 8.5 8.5 8.2
39 Nguyễn Thị Minh Trâm 02/3/1992 Nữ Thái Nguyên D8B1 Kinh 8.0 8.5 9.5 8.7
40 Đoàn Văn Trung 08/4/1995 Nam Thái Nguyên D8B1 Tày 6.0 8.0 9.0 7.7
41 Nông Văn  Bình 23/11/1993 Nam Cao Bằng D8A2 Kinh 6.5 8.0 7.5 7.3
42 Lê Thị Hương 12/8/1990 Nữ Bắc Giang D3VB2A1     7.5 8.5 8.0
43 Đỗ Thị Minh Trang 07/3/1991 Nữ Bắc Giang D3VB2A1     7.5 9.0 8.3
44 Hoàng Thị Trang 21/9/1992 Nữ Bắc Thái D3VB2A1     7.5 9.0 8.3

Các bài liên quan